1С:Касса
Приложение «1С:Касса» создано специально для малого розничного бизнеса как решение начального уровня для автоматизации торговли и ведения товарного учёта и отличается:
- предельно простыми и понятными пользовательскими интерфейсами и бизнес-процессами;
- отсутствием необходимости в обучении операторов (первичный инструктаж можно осуществить за 15 минут);
- простотой настройкой, активным использованием автоматических настроек и мастеров подключения оборудования;
- низкими требованиями к производительности ПК: минимальная конфигурация — Intel Atom z8350, 4Gb ОЗУ, твердотельный накопитель.
Приложение «1С:Касса» является частью открытой системы решений для малого розничного бизнеса «1С-Просто»:
Приложение «1С:Касса» работает в облаке 1cfresh.com (доступ через веб-браузер, а также через бесплатный, устанавливаемый на ПК пользователя тонкий клиент), или в виде отдельного приложения «1С:Касса приложение для ПК».
Кроме того, «1С:Касса приложение для ПК» может работать в так называемом полуавтономном режиме рабочего места кассира. При этом осуществляется автоматический обмен данными между «1С:Касса» приложение для ПК и «1С:Касса» онлайн. В приложении для ПК в данном режиме доступно (в том числе и без доступа к интернету) полнофункциональное рабочее место кассира и приёмка товаров от поставщиков. Остальные функции в данном режиме реализуются через облачное решение «1С:Касса».
«1С:Касса» выполняет несколько основных функций:
- организация кассового обслуживания покупателей: создание удобных рабочих мест кассиров в одном или нескольких магазинах, обмен данными с кассами, печать чеков от курьеров и из интернет-магазинов;
- работа с маркированными товарами и алкоголем (ЕГАИС). Все виды маркированных товаров, кроме лекарственных средств и ювелирных изделий;
- вывод из оборота маркированной продукции в ГИС МТ “Честный знак”;
- встроенная возможность работы с электронным документооборотом;
- учёт товаров и денежных средств в разрезе магазинов, управление ценами, анализ продаж;
- организация постоянных и накопительных скидок для покупателей;
- единый центр печати чеков, поступающих из встроенных рабочих мест кассира, из интернет-магазинов, а также от курьеров, работающих с «1С:Мобильная касса». Больше не нужно покупать специальные кассы для курьеров – чеки будут печататься прямо в вашем магазине;
- импорт заказов и обмен данными с интернет-магазинами;
- обмен данными с любыми другими приложениями и сервисами от фирмы «1С» и наших партнёров по протоколу Enterprise Data.
Функциональность «1С:Кассы»
Описание функционала | Приложе-ние для ПК | Облачное решение, тариф: | |||
---|---|---|---|---|---|
Базовый | Старт | Стандарт | Расшир. | ||
Работа в браузере на любом устройстве из любой точки мира | нет | + | + | + | + |
Возможность работы без постоянного доступа к интернету | + | нет | нет | нет | Нет |
Макс. число одновременно работающих пользователей, включенное в тариф | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 |
Встроенное рабочее место кассира с прямым подключением любого 1С-совместимого фискального регистратора | +только одно | нет | несколькочерез «тонкий клиент» | несколькочерез «тонкий клиент» | несколькочерез «тонкий клиент» |
Подключение дополнительных удалённо расположенных касс: | |||||
Android приложение «1С:Мобильная касса» | облачное решение, файловый обмен | + | + | + | + |
Смарттерминалы Эвотор (требуется дополнительная оплата в ЛК Эвотор) | + | + | + | + | + |
Включенное в стоимость тарифа общее число используемых касс | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Покупка подключения дополнительных касс (+3 пользователя на каждую кассу)* | нет | + | + | + | + |
Число торговых точек (магазинов) | любое | 1 | 1 | 1 | любое |
Удалённая печать чеков из 1С:Мобильная касса | нужно облачное решение | нет | + | + | + |
Число используемых юридических лиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Число используемых систем налогообложения (СНО) | любое | 1 | 1 | 1 | любое |
Приёмка и торговля алкоголем (ЕГАИС 3.0) | + | зависит от функционала подключенной внешней кассы | нет | нет | + |
Работа с маркированными товарами (Все виды маркированных товаров, кроме лекарственных средств и ювелирных изделий) | + | + | + | + | |
Реализация товаров по свободной цене | + | + | + | + | |
Работа с весовым товаром, подключение весов | + | + | + | + | |
Возврат на основании и без, скупка, чеки коррекции | + | + | + | + | |
Оплата банковскими картами, комбинированная оплата | + | + | + | + | |
Отложенные чеки | + | – | – | + | |
Ручные скидки (максимальный размер скидки настраивается пользователем) | + | + | + | + | |
Максимальное число товаров и услуг в списке | любое | 200 | любое | любое | любое |
Ведение учёта остатков товаров и денежных средств в целом по компании | + | нет | нет | + | + |
Ведение учёта остатков товаров и денежных средств в разрезе торговых точек. | + | нет | нет | нет | + |
Перемещения товаров между торговыми точками | + | нет | нет | нет | + |
Печать ценников и этикеток | + | + | + | + | + |
Возможность установки минимальной цены товара, дешевле которой товар не может быть продан даже со скидками | + | + | + | + | + |
Возможность установки цены товара по акции | + | + | + | + | + |
Возможность использовать накопительные и постоянные скидки покупателей (идентификация по номеру телефона). Работают на встроенном рабочем месте кассира и в приложении 1С:Касса. | + | нет | + | + | + |
Справочник контрагентов | + | + | + | + | + |
Отчёты о продажах, статистика. | + | + | + | + | + |
Автоматический обмен данными с сервисом 1С:Клиент ЭДО (необходим для приёмки маркированных товаров) | + | нет | + | + | + |
Встроенная возможность работы с электронным документооборотом (для приёмки маркированных товаров)** | + | нет | + | + | + |
Подсказки при заведении товаров от сервиса 1С-Номенклатура | + | + | + | + | + |
Импорт и обработка интернет-заказов из CMS систем (1С-UMI, 1C-Битрикс) | + | нет | нет | нет | + |
Печать чеков из интернет-магазинов | нужно облачное решение | нет | + | + | + |
Автоматическая синхронизация приложения для ПК и облачным решением «1С:Касса» | + | + | + | + | + |
Обмен данными с внешними приложениями и сервисами по протоколу Enterprise Data | + | только импорт файлов CSV | + | + | + |
* Тариф «Дополнительная касса» дает возможность подключить дополнительную кассу к любому тарифу облачного решения 1С:Касса и увеличивает максимальное число одновременно работающих пользователей на 3 за каждую подключенную дополнительную кассу. Стоимость тарифа — 200 рублей в месяц за каждую подключаемую кассу.
** Встроенный функционал электронного документооборота позволяет бесплатно принимать неограниченное число входящих документов, а также отправлять до 5 пакетов документов в месяц. При отправке большего числа документов будет выставлен счет за трафик 1С-ЭДО.
Настройка приложения или облачного решения «1С:Касса» может быть выполнена за несколько минут и не требует глубоких знаний платформы «1С:Предприятие».